單位 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
員工總數[1] | 人數 | 1 118 | 1 284 | 1 372 | 1 472 | 1 609 | 1 929 |
按職級分類 | |||||||
高級管理人員 | 人數 | 30 | 35 | 34 | 38 | 45 | 49 |
專業/管理人員 | 人數 | 369 | 419 | 463 | 507 | 565 | 722 |
輔助人員 | 人數 | 719 | 830 | 875 | 927 | 999 | 1 158 |
單位 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長期 | 百分比 | 96 | 91 | 90 | 90 | 89 | 84 |
固定任期 | 百分比 | 4 | 9 | 10 | 10 | 11 | 16 |
單位 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 百分比 | 62 | 63 | 62 | 62 | 61 | 62 |
女性 | 百分比 | 38 | 37 | 38 | 38 | 39 | 38 |
單位 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30歲以下 | 百分比 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30歲至39歲 | 百分比 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 |
40歲至49歲 | 百分比 | 39 | 36 | 33 | 31 | 29 | 28 |
50歲或以上 | 百分比 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 |
單位 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | |
---|---|---|---|---|---|
香港 | 百分比 | 99 | 99 | 99 | 99 |
香港以外 | 百分比 | 1 | 1 | 1 | 1 |
單位 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新聘員工 | 人數 | 157 | 288 | 208 | 252 | 296 | 464 |
新聘員工比率 | 百分比 | 14.0 | 22.4 | 15.2 | 17.1 | 18.4 | 24.1 |
離職員工 | 人數 | 91 | 115 | 103 | 137 | 137 | 114 |
流失率 | 百分比 | 8.4 | 9.4 | 7.6 | 9.7 | 8.7 | 6.4 |
單位 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總員工培訓時數 | 小時 | 16 803 | 28 427 | 32 011 | 26 284 | 38 326 | 49 520 |
員工平均培訓時數 | 小時 | 15.4 | 23.2 | 23.8 | 18.5 | 24.4 | 28.0 |
按培訓類別分類 | |||||||
內部培訓課程 | 小時 | 5 215 | 9 439 | 14 442 | 7 062 | 14 157 | 22 022 |
網上學習課程 | 小時 | 2 171 | 3 512 | 3 653 | 3 077 | 5 535 | 6 270 |
運作及技術(外間)培訓 | 小時 | 9 417 | 15 476 | 13 916 | 16 144 | 18 634 | 21 228 |
百分比 | |
---|---|
社交及知識技能 | 27% |
入職簡介課程 | 24% |
員工簡報會及其他內部溝通活動 | 14% |
法規、程序及實務 | 7% |
個人屬性及效能 | 6% |
創益先鋒計劃 | 6% |
管理培訓課程 | 6% |
環保及員工健康 | 5% |
機場營運培訓 | 4% |
其他 | 1% |
總數 | 100% |