GRI內容索引
GRI 200 經濟標準系列
披露項目 | 說明 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | 機管局的直接回應/省略原因 |
---|---|---|---|
GRI 103:管理方針 2016 | |||
披露項目103-1 | 說明重大議題說明及其界限 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目103-2 | 說明管理方針及其組成部分 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目103-3 | 說明評估管理方針 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
GRI 201:經濟表現 2016 | |||
披露項目201-1 | 說明已產生並分配的直接經濟價值 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目201-3 | 說明界定利益計劃責任及其他退休計劃 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目201-4 | 說明政府財政資助 | 機管局的直接回應/省略原因 報告期內機管局概無獲得香港特區政府的任何重大財政資助。 |
披露項目 | 說明 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | 機管局的直接回應/省略原因 |
---|---|---|---|
GRI 103:管理方針 2016 | |||
披露項目103-1 | 說明重大議題說明及其界限 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目103-2 | 說明管理方針及其組成部分 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目103-3 | 說明評估管理方針 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
GRI 202:市場表現 2016 | |||
披露項目202-2 | 說明在當地社區聘用高級管理人員的比例 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 |
披露項目 | 說明 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | 機管局的直接回應/省略原因 |
---|---|---|---|
GRI 103:管理方針 2016 | |||
披露項目103-1 | 說明重大議題說明及其界限 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目103-2 | 說明管理方針及其組成部分 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目103-3 | 說明評估管理方針 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
GRI 203:間接經濟影響 2016 | |||
披露項目203-1 | 說明基建投資及支援服務 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目203-2 | 說明重大間接經濟影響 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 |
GRI 300 環境標準系列
披露項目 | 說明 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | 機管局的直接回應/省略原因 |
---|---|---|---|
GRI 103:管理方針 2016 | |||
披露項目103-1 | 說明重大議題說明及其界限 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目103-2 | 說明管理方針及其組成部分 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目103-3 | 說明評估管理方針 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
GRI 302:能源 2016 | |||
披露項目302-1 | 說明機構內的能源消耗量 | 機管局的直接回應/省略原因 | |
本機構於2018/19年度總能源消耗量[1]為1 123 225千兆焦耳。 [1]採用摘自2018 Key World Energy Statistics of International Energy Agency(《國際能源署2018年世界能源主要統計數據》)及《BP世界能源統計年鑒(2018年6月)》的相關轉換系數。 | |||
披露項目302-3 | 說明能源強度 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目302-4 | 說明減少能源消耗 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 |
披露項目 | 說明 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | 機管局的直接回應/省略原因 |
---|---|---|---|
GRI 103:管理方針 2016 | |||
披露項目103-1 | 說明重大議題說明及其界限 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目103-2 | 說明管理方針及其組成部分 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目103-3 | 說明評估管理方針 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
GRI 305:排放 2016 | |||
披露項目305-1 | 說明直接溫室氣體排放量(範疇一) | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目305-2 | 說明能源間接溫室氣體排放量(範疇二) | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目305-3 | 說明其他間接溫室氣體排放量(範疇三) | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目305-4 | 說明溫室氣體排放強度 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 |
披露項目 | 說明 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | 機管局的直接回應/省略原因 |
---|---|---|---|
GRI 103:管理方針 2016 | |||
披露項目103-1 | 說明重大議題說明及其界限 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目103-2 | 說明管理方針及其組成部分 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目103-3 | 說明評估管理方針 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
GRI 306:污水及廢物 2016 | |||
披露項目306-2 | 說明按種類及處理方法分類的廢物量 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 |
GRI 400 社會標準系列
披露項目 | 說明 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | 機管局的直接回應/省略原因 |
---|---|---|---|
GRI 103:管理方針 2016 | |||
披露項目103-1 | 說明重大議題說明及其界限 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目103-2 | 說明管理方針及其組成部分 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目103-3 | 說明評估管理方針 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
GRI 401:僱傭關係 2016 | |||
披露項目401-1 | 說明新聘員工及員工流失 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目401-3 | 說明產假/侍產假 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 |
披露項目 | 說明 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | 機管局的直接回應/省略原因 |
---|---|---|---|
GRI 103:管理方針 2016 | |||
披露項目103-1 | 說明重大議題說明及其界限 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目103-2 | 說明管理方針及其組成部分 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目103-3 | 說明評估管理方針 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
GRI 403:職業健康及安全 2016 | |||
披露項目403-2 | 說明工傷種類及工傷比率、職業病、損失工作日、缺勤及因工作導致死亡的人數 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 |
披露項目 | 說明 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | 機管局的直接回應/省略原因 |
---|---|---|---|
GRI 103:管理方針 2016 | |||
披露項目103-1 | 說明重大議題說明及其界限 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目103-2 | 說明管理方針及其組成部分 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目103-3 | 說明評估管理方針 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
GRI 404:培訓及教育 2016 | |||
披露項目404-1 | 說明每名員工每年平均培訓時數 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 |
披露項目 | 說明 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | 機管局的直接回應/省略原因 |
---|---|---|---|
GRI 103:管理方針 2016 | |||
披露項目103-1 | 說明重大議題說明及其界限 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目103-2 | 說明管理方針及其組成部分 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目103-3 | 說明評估管理方針 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
GRI 405:多元化及平等機會 2016 | |||
披露項目405-1 | 說明管治架構及員工多元化 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目405-2 | 說明男女員工的基本薪金及薪酬比率 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 |
披露項目 | 說明 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | 機管局的直接回應/省略原因 |
---|---|---|---|
GRI 103:管理方針 2016 | |||
披露項目103-1 | 說明重大議題說明及其界限 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目103-2 | 說明管理方針及其組成部分 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
披露項目103-3 | 說明評估管理方針 | 2018/19可持續發展報告/其他參考 | |
GRI 416:顧客健康及安全 2016 | |||
披露項目416-2 | 說明因產品和服務影響健康及安全而違反相關法規的事件 | 機管局的直接回應/省略原因 報告期內概無因違反法規而涉及重大罰款及制裁。 |