表現數據
工作環境表現
單位 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
員工總數1 | 人數 | 1 472 | 1 609 | 1 929 | 2 314 | 2 602 |
按職級分類 | ||||||
高級管理人員 | 人數 | 38 | 45 | 49 | 57 | 58 |
專業/管理人員 | 人數 | 507 | 565 | 722 | 908 | 1 089 |
輔助人員 | 人數 | 927 | 999 | 1 158 | 1 349 | 1 455 |
按聘用合約分類 | ||||||
長期 | 百分比 | 90 | 89 | 84 | 73 | 66 |
固定任期 | 百分比 | 10 | 11 | 16 | 27 | 34 |
按性別分類 | ||||||
男性 | 百分比 | 62 | 61 | 62 | 64 | 65 |
女性 | 百分比 | 38 | 39 | 38 | 36 | 35 |
按年齡組別分類 | ||||||
30歲以下 | 百分比 | 17 | 18 | 19 | 19 | 17 |
30歲至39歲 | 百分比 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 |
40歲至49歲 | 百分比 | 31 | 29 | 28 | 28 | 28 |
50歲或以上 | 百分比 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 |
按地點分類2 | ||||||
香港 | 百分比 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 |
香港境外地區 | 百分比 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1自2017/18年度員工總數的範圍已修訂為包括臨時員工,但不包括機管局全資擁有附屬公司香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司的員工,與機管局年報披露的範圍及人數一致。2014/15及2016/17年度的數字維持不變。
2百分比以四捨五入計算至最接近的整數。