表現數據
社會表現
單位 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
員工義工1 | 數目 | 90 | 225 | 237 | 210 | 171 |
義工服務時數1 | 小時 | 1 165 | 1 767 | 1 154 | 998 | 871 |
舉辦的義工活動1 | 數目 | 5 | 9 | 9 | 5 | 6 |
1機管局員工參與由機管局社會服務小組舉辦的義工活動,服務社群。義工服務時數包括員工及其參與活動親友投入的時數。
單位 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
員工義工1 | 數目 | 90 | 225 | 237 | 210 | 171 |
義工服務時數1 | 小時 | 1 165 | 1 767 | 1 154 | 998 | 871 |
舉辦的義工活動1 | 數目 | 5 | 9 | 9 | 5 | 6 |
1機管局員工參與由機管局社會服務小組舉辦的義工活動,服務社群。義工服務時數包括員工及其參與活動親友投入的時數。