表現數據
環境表現
單位 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
運往堆填區的廢物量 | ||||||
運往堆填區的廢物量(按實際量計算) | 公噸 | 21 934 | 23 422 | 25 373 | 26 642 | 25 410 |
運往堆填區的廢物量(按強度計算) | 每名旅客的公斤數 | 0.339 | 0.336 | 0.360 | 0.362 | 0.338 |
回收表現 | ||||||
香港國際機場的回收率 | 百分比 | 12.2 | 7.5 | 8.4 | 8.7 | 11.3 |
收集的可回收物料 | 每名旅客的公斤數 | 0.047 | 0.027 | 0.033 | 0.035 | 0.043 |
按類別分類收集的可回收物料 | ||||||
紙張及硬紙板 | 公噸 | 2 578 | 1 593 | 1 801 | 2 002 | 2 400 |
塑料 | 公噸 | 142 | 176 | 274 | 290 | 202 |
金屬及鋁罐 | 公噸 | 97 | 38 | 61 | 82 | 72 |
木製貨盤及木箱 | 公噸 | 5 | 28 | 31 | 41 | 146 |
玻璃 | 公噸 | 2 | 3 | 10 | 16 | 143 |
收集的廚餘及剩餘食物 | ||||||
廚餘 | ||||||
轉化為堆肥1 | 公噸 | 87 | 22 | 24 | 4 | 0 |
轉化為魚糧 | 公噸 | 1 150 | 1 324 | 2 131 | 2 025 | 2 137 |
透過「香港國際機場食物回收計劃」收集的剩餘食物 | 公噸 | 17.5 | 36.0 | 37.3 | 44.1 | 37.9 |
收集的化學物料 | ||||||
化學廢物2 | 公噸 | 10 | 9 | 23 | 13 | 8 |
1在2018/19年度,在機管局設施收集的廚餘只會轉化為魚糧,未有轉化為堆肥。
2機管局採納香港法例第354章《廢物處置條例》訂明的「化學廢物」分類方法。有關數字包括由註冊化學廢物回收商收集處置的廢潤滑油及含汞廢光管。