表現數據
經濟表現1
單位 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
產生的經濟價值 | ||||||
收益 | 百萬港元 | 16,367 | 18,184 | 18,627 | 21,994 | 19,470 |
經濟價值分布 | ||||||
營運成本 | 百萬港元 | 5,053 | 5,848 | 5,796 | 6,058 | 7,027 |
員工工資及福利 | 百萬港元 | 1,786 | 2,082 | 2,360 | 2,825 | 3,182 |
向基金提供者支付的款項2 | 百萬港元 | 5,434 | 132 | 138 | 75 | 79 |
向政府支付的款項3 | 百萬港元 | 1,099 | 1,512 | 1,093 | 1,810 | 1,498 |
捐款 | 百萬港元 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
保留的經濟價值4 | 百萬港元 | 4,781 | 10,692 | 11,600 | 14,051 | 10,866 |
1經濟表現數據涵蓋GRI 201-1所定義匯報機構產生及分配的直接經濟價值。有關表現數據摘錄自機管局的經審核綜合財務報表。
2自截至2015年3月31日止年度起,機管局按照三跑道系統項目的財務安排方案不宣派股息。
3向香港特區政府支付的香港利得稅。
4「 保留的經濟價值」是「產生的經濟價值」減去「營運成本」、「向基金提供者支付的款項」及「向政府支付的款項」後得出。「營運成本」包括「員工工資及福利」及「捐款」。