表現數據
單位 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | |
---|---|---|---|---|---|---|
產生的經濟價值 | ||||||
收益 | 百萬港元 | 14,810 | 16,367 | 18,184 | 18,627 | 21,994 |
經濟價值分布 | ||||||
營運成本 | 百萬港元 | 4,872 | 5,053 | 5,848 | 5,796 | 6,058 |
員工工資及福利 | 百萬港元 | 1,669 | 1,786 | 2,082 | 2,360 | 2,825 |
向基金提供者支付的款項[2] | 百萬港元 | 4,613 | 5,434 | 132 | 138 | 75 |
向政府支付的款項[3] | 百萬港元 | 785 | 1,099 | 1,512 | 1,093 | 1,810 |
捐款 | 百萬港元 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 |
保留的經濟價值* | 百萬港元 | 4,540 | 4,781 | 10,692 | 11,600 | 14,051 |
- [1]經濟表現數據摘錄自機管局的經審核綜合財務報表。
- [2]自截至2015年3月31日止年度起,機管局按照三跑道系統項目的財務安排方案不宣派股息。
- [3]向香港特區政府支付的香港利得稅。
- *「保留的經濟價值」是「產生的經濟價值」減去「營運成本」、「向基金提供者支付的款項」及「向政府支付的款項」後得出。「營運成本」包括「員工工資及福利」及「捐款」。
單位 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | |
---|---|---|---|---|---|---|
客運量 | 百萬人次 | 60.7 | 64.7 | 69.7 | 70.5 | 73.6 |
-
[1]總客運量包括在香港出發、結束旅程、轉機及過境的旅客。轉機及過境的旅客作兩次計算。由於所有使用香港國際機場的旅客均為國際旅客,故按
國際/國內航班劃分旅客人數,對機管局而言屬不適用。啟航地及目的地、轉機及過境數據屬商業敏感資料,故不作披露。
單位 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | |
---|---|---|---|---|---|---|
運往堆填區的廢物量(按實際量計算) | 公噸 | 21,167 | 21,934 | 23,422 | 25,373 | 26,642 |
運往堆填區的廢物量(按強度計算) | 每名旅客的公斤數 | 0.349 | 0.339 | 0.336 | 0.360 | 0.362 |
單位 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | |
---|---|---|---|---|---|---|
員工總數 | 人數 | 1,372 | 1,472 | 1,609 | 1,929 | 2,314 |
按職級分類 | ||||||
高級管理人員 | 人數 | 34 | 38 | 45 | 49 | 57 |
專業/管理人員 | 人數 | 463 | 507 | 565 | 722 | 908 |
輔助人員 | 人數 | 875 | 927 | 999 | 1,158 | 1,349 |
- [1]2017/18年度員工總數的範圍已修訂至包括臨時員工,但不包括機管局全資擁有附屬公司香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司的員工,與機管局年報披露的範圍及人數一致。在2013/14至2016/17年度的數字則維持不變,範圍包括香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司的員工,但不包括臨時員工。